Shipping from
Nashville.
Every outbound lane from Nashville, TN to the top 50 US metros — sorted by distance. USPS zones, typical transit times, and L5 rate references for each destination.
Lanes from Nashville
49 destinations.
Sorted by distance. Click any destination for full lane data — USPS zone, transit, sample rates, and the carrier mix L5 runs on that lane.
| — Destination | — Miles | — Zone | — Transit | |
|---|---|---|---|---|
| Louisville, KY | 155 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Birmingham, AL | 183 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Memphis, TN | 190 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Atlanta, GA | 212 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Cincinnati, OH | 244 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Indianapolis, IN | 255 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| St. Louis, MO | 258 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Columbus, OH | 337 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Charlotte, NC | 341 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Chicago, IL | 398 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Detroit, MI | 455 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Raleigh, NC | 456 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Cleveland, OH | 459 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| New Orleans, LA | 467 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Kansas City, MO | 471 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Pittsburgh, PA | 474 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Milwaukee, WI | 481 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Jacksonville, FL | 502 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Richmond, VA | 523 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Washington, DC | 568 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Baltimore, MD | 598 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Oklahoma City, OK | 603 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Omaha, NE | 610 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Dallas, TX | 614 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Tampa, FL | 614 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Orlando, FL | 616 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Buffalo, NY | 631 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Houston, TX | 666 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Philadelphia, PA | 686 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Minneapolis, MN | 699 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Austin, TX | 751 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| New York, NY | 763 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Miami, FL | 814 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| San Antonio, TX | 821 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Hartford, CT | 849 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Boston, MA | 942 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Denver, CO | 1,020 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Albuquerque, NM | 1,114 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Salt Lake City, UT | 1,389 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Tucson, AZ | 1,404 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Phoenix, AZ | 1,441 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Las Vegas, NV | 1,580 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Riverside, CA | 1,721 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| San Diego, CA | 1,737 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Los Angeles, CA | 1,780 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Sacramento, CA | 1,899 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| San Francisco, CA | 1,959 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Portland, OR | 1,965 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Seattle, WA | 1,971 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
The L5 rate calculator
Price a shipment.Before you call us.
No login. No sales call. Official L5 rates by service, weight and zone.