Shipping from
Richmond.
Every outbound lane from Richmond, VA to the top 50 US metros — sorted by distance. USPS zones, typical transit times, and L5 rate references for each destination.
Lanes from Richmond
49 destinations.
Sorted by distance. Click any destination for full lane data — USPS zone, transit, sample rates, and the carrier mix L5 runs on that lane.
| — Destination | — Miles | — Zone | — Transit | |
|---|---|---|---|---|
| Washington, DC | 98 mi | Z2 | 1–2 days | Open → |
| Baltimore, MD | 131 mi | Z2 | 1–2 days | Open → |
| Raleigh, NC | 135 mi | Z2 | 1–2 days | Open → |
| Philadelphia, PA | 211 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Pittsburgh, PA | 241 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Charlotte, NC | 246 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| New York, NY | 292 mi | Z3 | 2–3 days | Open → |
| Columbus, OH | 341 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Cleveland, OH | 350 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Buffalo, NY | 378 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Hartford, CT | 387 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Cincinnati, OH | 396 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Louisville, KY | 450 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Detroit, MI | 453 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Atlanta, GA | 466 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Boston, MA | 474 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Indianapolis, IN | 492 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Nashville, TN | 523 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Jacksonville, FL | 554 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Birmingham, AL | 593 mi | Z4 | 2–3 days | Open → |
| Chicago, IL | 618 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Orlando, FL | 663 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Milwaukee, WI | 670 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| St. Louis, MO | 700 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Tampa, FL | 707 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Memphis, TN | 713 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Miami, FL | 830 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| New Orleans, LA | 890 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Kansas City, MO | 930 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Minneapolis, MN | 967 mi | Z5 | 3–4 days | Open → |
| Omaha, NE | 1,021 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Oklahoma City, OK | 1,120 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Dallas, TX | 1,136 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Houston, TX | 1,160 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Austin, TX | 1,262 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| San Antonio, TX | 1,330 mi | Z6 | 3–4 days | Open → |
| Denver, CO | 1,485 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Albuquerque, NM | 1,624 mi | Z7 | 4–5 days | Open → |
| Salt Lake City, UT | 1,844 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Tucson, AZ | 1,922 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Phoenix, AZ | 1,954 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Las Vegas, NV | 2,075 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Riverside, CA | 2,227 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| San Diego, CA | 2,247 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Los Angeles, CA | 2,283 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Seattle, WA | 2,349 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Portland, OR | 2,368 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| Sacramento, CA | 2,369 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
| San Francisco, CA | 2,434 mi | Z8 | 4–5 days | Open → |
The L5 rate calculator
Price a shipment.Before you call us.
No login. No sales call. Official L5 rates by service, weight and zone.